Sistema de aquisição de imagem ótico de HD
alinhador do ο HD para fibras óticas separadas do dobro
 sensor do CMOS do elevado desempenho do ο
 pixéis 640*480 do sensor do ο
 
Sistema de alinhamento de fibra ótica da imagem latente de Len
avaliação rápida do ο do perfil da fibra
 alinhamento preciso da fibra do ο
 avaliação precisa do ο da perda de emenda
 
Tempo real que descarrega o sistema da correção
elétrodo de descarregamento do elevado desempenho do ο
 mistura do ο AC-DC que descarrega a técnica
 feedback do ο e compensação atuais do ambiente
 
Aplicação típica:
A máquina coladora da fibra AV6471 é aplicada principalmente na construção do cabo da fibra, na linha manutenção da fibra, no reparo da emergência de cabos e de testes da fibra e na produção de componentes de fibra ótica.
 
Parâmetro técnico:
Informação do recorte:
 Corpo principal: Máquina coladora da fibra AV6471
Equipamento padrão:
| Aplicável | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO, DS, NZDS | 
| Comprimento fendido fibra | 8-16mm | 
| Diâmetro da fibra | Diâmetro do revestimento: 80-150um; diâmetro do revestimento: 100-1000um | 
| Modo de Oprate | Automático, semiautomático, manual | 
| Método de alinhamento da fibra | Modo avançado do alinhamento do PAS | 
| Perda média da tala | 0.02dB (MANUTENÇÃO PROGRAMADA), 0.01dB (MILÍMETRO), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) | 
| Tempo de emenda típico | 9 segundos com fibra padrão da manutenção programada | 
| Perda do retorno | >60dB | 
| Programa de fusão | 12 (templet), 188 (usuário) | 
| Tempo de aquecimento típico do tubo | 30 segundos | 
| Comprimento da luva de proteção | 60mm, 40mm | 
| Armazenamento do resultado da tala | 5000 resultados, parâmetro 3 pelo resultado | 
| Teste de tensão | 2N | 
| Ampliação da fibra | Vertical dual a exposição, uma ampliação de 304 vezes; nível de exposição dupla, ampliação de 152 vezes | 
| Vida do elétrodo | 4000 | 
| Não do aquecimento da tala com bateria | 130 ciclos típicos | 
| Relação externo | forneça portos de USB e de VGA | 
| Tela de exposição | 5,7 monitor do LCD da cor da polegada 640*480 | 
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio incorporado 11.1V; externaladapter, entrada: AC100-240V, saída: DC13.5V/4.5A | 
| Calor - tubo shrinkable | 60mm, 40mm e a outra série de tubo | 
| Condição operacional | 0-5000m acima do nível do selo, -10~50ºC, velocidade máxima do vento de 15m/s | 
| Dimensão | 150 (D) x150 (w) x160 (H) milímetro | 
| Peso | 2.8KG que inclui a bateria | 


