Cable de correção de saltador blindado OM3 Multimodo LC - LC OM3 150 M MM DX Patch Cord Cable
Fiber Optic Patch Cord é um cabo de fibra óptica coberto em cada extremidade com conectores que permitem que ele seja
Rapidamente e convenientemente ligados ao CATV, a um interruptor óptico ou a outro equipamento de telecomunicações.
Descrição:
Um cordão de patch é um cabo de fibra óptica usado para conectar um dispositivo a outro para roteamento de sinal.
O PC significa contato físico. Com o conector PC, as duas fibras se encontram como fazem com o conector plano, mas as faces finais são polidas para serem ligeiramente curvas ou esféricas.Isto elimina a lacuna de ar e força as fibras a entrar em contato
O UPC significa Ultra Physical Contact. As faces finais recebem um polimento estendido para um melhor acabamento da superfície. Estes conectores são frequentemente usados em sistemas digitais, CATV e telefonia.
APC significa "Angled Physical Contact" (Contacto Físico Angulado) As faces finais ainda são curvas, mas estão inclinadas em um ângulo de oito graus padrão da indústria.Estes conectores são preferidos para sistemas CATV e analógicos.
O cordão patch LC é um cabo de fibra óptica usado para conectar um dispositivo a outro para encaminhamento de sinal.
O LC é a abreviatura do Lucent Connector, um pequeno conector de fibra óptica com fator de forma, metade do tamanho do SC.
II. Características:
Em conformidade com a norma IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005.
Baixa perda de inserção, alta perda de retorno
Conexão de alta densidade, fácil de operar
Alta credibilidade e estabilidade
Bom em repetibilidade e intercâmbio
III. Aplicação:
Equipamento de ensaio
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicação óptica
Serviços de telecomunicações
| Parâmetro | Unidade | LC/SC/ST/FC | |||
| SM ((9/125) | MM ((50/125 ou 62.5/125) | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Perda de inserção | dB | ≤ 0.3 | ≤0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥35 |
| Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
| Repetitividade | dB | ≤ 0.2 | |||
| Durabilidade | Tempo. | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ 75 | |||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45 ~ 85 | |||
| Conector | Fim A | Conector de fibra óptica | |||
| Fim B | LC, ou SC, FC, ST... | ||||
| Diâmetro do cabo ((mm) | 4.0mm/ 7.0mm/ 8.0mm | ||||
| Material da jaqueta | TPU | ||||
| Núcleo de fibras | 4,8,12 ou especificado | ||||
| Modo | Modo único | Multimodo | |||
| Comprimento de onda de operação ((nm) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
| Poluição | UPC | APC | UPC | ||
| Perda de inserção ((Max.dB) | 1.5 | 1.0 | |||
| Perda de retorno ((Min.dB) | 50 | 35 | |||
| Características mecânicas | Plug | ≤ 1000N ((cabo principal) | |||
| Soquete | ≤ 100N ((cabeços de ramificação) | ||||
| Grau | IP68 | ||||
| Tempo de acasalamento | 500 Min | ||||
| Durabilidade ((Max.dB) | 0.2 | ||||
| Reaptabilidade ((Max.dB) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -40~+85 | ||||
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -40~+85 | ||||
![]()