24/48/96/144 Core GYTS Steal Armored SM Subterrâneo Direct Bury Cabos de Fibra Ótica de Vidro
Os tubos soltos são feitos de plástico de alto módulo (PBT) e preenchidos com um gel de enchimento resistente à água.
Os tubos soltos estão encalhados em torno de um elemento de resistência central não metálico (FRP).
O núcleo do cabo revestido por uma fita de bloqueio de água e, em seguida, fios de aramida ou fios de vidro
O polietileno (PE) é extrudido como revestimento exterior.
Características
Desempenho
Parâmetros do produto
| Contagem de fibras | Diâmetro nominal (mm) | Peso nominal (kg/km) | Fibras máximas por tubo | Número de (tubos+enchimentos) | Carga de tração admissível (N) | Resistência à esmagamento admissível (N/100 mm) | ||
| Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||||
| 2 ~ 36 | 10.7 | 92 | 6 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 36 ~ 72 | 11.6 | 103 | 12 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 13.3 | 149 | 12 | 8 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 14.8 | 180 | 12 | 10 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 16.4 | 222 | 12 | 12 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| 144~216 | 16.6 | 224 | 12 | 18 (2 camadas) | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
| > 216 | Disponível a pedido do cliente | |||||||
Nota:
1Para cabos retardadores de chama, a bainha exterior pode ser feita de material sem halogênio (LSZH) de baixo fumo,
e o tipo é GYFTZY.
Para o cabo anti-termitas, a resina de nylon adicional é extrudida sobre a bainha exterior e o tipo é GYFTY04.
2A estrutura especial do cabo pode ser concebida e fabricada a pedido do cliente.
| Performance mecânica | |
| Performance máxima de tensão | IEC 60794-1-2-E |
| Max. Operação Tensão | IEC 60794-1-2-E1 |
| Teste de esmagamento | IEC 6079 ¥1-2-E3 |
| Teste de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
| Dobragem repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
| Teste de torção | IEC 60794-1-2-E7 |
| Curva do cabo | IEC 60794-1-2-E11A |
| Coeficiente de atenuação | ITU-T G.652 |
| Teste estrutural | IEC-60793-1-20 |
| Desempenho ambiental | |
| Ciclos de temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
| Penetração da água | IEC 60794 ◄ 1 ◄ 2-F5B |
| Fluxo de arquivamento de compostos | IEC 60794-1-E14 |
![]()
![]()