Módulo ótico do diodo láser do isolador 1550nm DFB do fotodiodo incorporado do monitor de InGaAs com e sem TÉCNICO
o módulo do diodo láser de 1550nm DFB tem um fotodiodo incorporado do monitor de InGaAs e um isolador ótico integrados dentro de seu pacote.
Sua largura de banda direta da modulação é maior do que 1.8GHz. Este diodo láser é apropriado para aplicações em redes óticas
como sistemas de comunicação móvel e sistemas de CATV.
Características:
Aplicações:
Especificações:
Os diodos com saída padrão 2mW ou poder a rendimento elevado 5mW estão disponíveis.
Avaliações máximas absolutas
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
| Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
| Temperatura de funcionamento | Parte superior | -40 | 85 | ℃ | - |
| Atual dianteiro (LD) | Se (LD) | 150 | miliampère | ||
| Tensão reversa (LD) | Vr (paládio) | 2 | V | ||
| Atual dianteiro (paládio) | Se (LD) | 2 | miliampère | ||
| Tensão reversa (paládio) | Vr (paládio) | 15 | V | ||
| Temp de solda | - | - | 260 | ℃ | - |
| Tempo de solda | - | - | 10 | S | S |
Características óticas & elétricas
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade | Condição de teste |
| Poder avaliado | Po | 6 | 8 | mW | Ith+40mA | |
| Corrente do ponto inicial | Ith | 5 | 10 | miliampère | CW | |
| Funcionamento de funcionamento | Se | 45 | 55 | miliampère | CW, P=Po | |
| Queda de tensão dianteira | Vop | - | 1,1 | 1,5 | V | CW, Ith+40mA |
| Comprimento de onda do centavo | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nanômetro | -3DB |
| Largura do espectro | Δλ | - | 0,2 | nanômetro | -20dB | |
| relação da supressão do Lado-modo | SMSR | 35 | - | DB | - | |
| Largura de banda (3dB) | Bw | - | 2,5 | Gigahertz | - | |
| Corrente do monitor | Im | 0,1 | 0,9 | miliampère | CW, Ith+40mA | |
| Corrente escura do monitor | Identificação | - | - | 0,1 | A | 5V |
| Ruído relativo da intensidade | RIN | - | -155 | -150 | dB/Hz | CW, 25℃ |
| Nivelamento passa-banda do RF | FB | ±1.0 | DB | If=Iop, 45MHz-2500MHz, °C T=25 | ||
| distorção da Terceiro-ordem | IMD3 | - | -55 | - | dBc | teste de 2 tons, |
| Isolamento ótico | ISO | 30 | 40 | - | DB | 25℃ |
![]()
![]()
![]()