Revestimento dobro blindado encalhado do tubo fraco que mina o cabo ótico da fibra de vidro de fibra ótica do núcleo do cabo 4
Este cabo de 4Core FO é apropriado para o carvão, o ouro, o minério de ferro e as outras minas.
Tem a chama - o retardador, propriedade de resistência do roedor, assim que ele é uma boa escolha para minas.
Especialmente para as minas de terra propensas a los accidentes, para assegurar uma comunicação lisa, reduza perdas quando o acidente acontece.
Características:
1. Boa chama - desempenho retardador.
2. Tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente.
3. O dobro reveste e única armadura que fornece a resistência excelente do esmagamento, prova da água, e evitando a mordida do rato.
4. O tubo fraco envolvido perto non-weaven a fita tem a água que obstrui a capacidade.
5. Composto especial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra.
6. Revestimento de PVC azul: Chama - o retardador, a cor azul é fácil de identificar.
7. Esmague a resistência e a flexibilidade.
Aplicação:
1. Uso profissional para a indústria de carvão
2. Eixo do túnel
3. Mina
Parâmetros:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Largura de banda (classe A) | @850 | ≥500MHZ·quilômetro | ≥500MHZ·quilômetro | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·quilômetro | ≥600MHZ·quilômetro | |||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| Desempenho mecânico | |
| Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
| Máximo Operação Tensão | IEC 60794-1-2-E1 |
| Teste do esmagamento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
| Teste de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
| Dobra repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
| Teste da torsão | IEC 60794-1-2-E7 |
| Curvatura de cabo | IEC 60794-1-2-E11A |
| Coeficiente de atenuação | ITU-T G.652 |
| Teste estrutural | IEC-60793-1-20 |
| Desempenho ambiental | |
| Ciclagem da temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
| Penetração da água | IEC 60794-1-2-F5B |
| Fluxo composto de arquivo | IEC 60794-1-E14 |
![]()
![]()
![]()