Atenuação | @1310nm | ≤ 0,35 dB/km | |
@1550nm | ≤ 0,21 dB/km | ||
Atenuação vs comprimento de onda | @1310nm | 1285 ~ 1330 nm | ≤ 0,03 dB/km |
@1550nm | 1525 ~ 1575 nm | ≤ 0,02 dB/km |
Os cabos de lançamento OTDR podem ser adicionados com certos conectores, tais como FC-FC,SC-SC,FC-SC ST-ST, etc.
Por favor, envie-nos os seus requisitos para os conectores que precisa.
Informações de encomenda:
Parte N°. | Descrição |
Fibra-BOX-SM05 | SM G652D, 500M, Conector: FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-SM10 | SM G652D, 1KM, Conector; FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-SM20 | SM G652D, 2KM, Conector; FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-MM05 | MM (62,5/125um ou 50/125um), 500M, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Fibra-BOX-MM10 | MM (62,5/125um ou 50/125um), 1KM, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Fibra-BOX-MM20 | MM (62,5/125um ou 50/125um), 2KM, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Fibra-BOX-SM705 | SM G657A, 500M, Conector; FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-SM710 | SM G657A, 1KM, Conector; FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-SM720 | SM G657A, 2KM, Conector; FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC opcional |
Fibra-BOX-OM305 | OM3, 500M, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Fibra-BOX-OM310 | OM3, 1KM, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Fibra-BOX-OM320 | OM3, 2KM, Conector; FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC opcional |
Características principais:
A caixa pode conter até 2000 metros de fibra;
Pequeno volume, peso leve ((1kg) fácil de transportar;
Excelente desempenho de vedação
Também fornecemos o cabo de lançamento OTDR em tipo de rolo.
Embalagem: por embalagem de embalagem
A caixa de anéis de fibra pode funcionar com qualquer tipo de OTDR, conforme indicado abaixo.