Esta fibra nova do fashionalbe G657A1 G657A2 excede a especificação de ITU-T G.652.D e de IEC 60793-2-50
tipo fibra de B1.3. Com o pico zero da água, baixo - atenuação e uniformidade excelente, baixa dispersão cromática e
O nível geométrico de PMD, superior e estável do tamanho de controle, esta fibra completa do espectro é aplicável à transmissão
sistema que opera-se sobre o comprimento de onda inteiro desde 1260 nanômetro a 1625nm.
É aplicável a todos os tipos de cabos óticos que incluem o cabo da fibra da fita, cabo de núcleo entalhado, padrão frouxamente
cabo do tubo, cabo central-tubed, ADSS, OPGW e cabo apertado etc. do amortecedor, e amplamente utilizado nos ethernet,
Uma comunicação dos troncos do Internet, do longo-curso, Metropolitan Area Network e sistema etc. do WDM.
Especificações & desempenhos
| Características | Circunstâncias | Parâmetros | Unidade | 
| Propriedades óticas | |||
| Coeficiente de atenuação | 1310 nanômetro | ≤ 0,34 | dB/km | 
| 1285-1330 nanômetro | ≤ 0,37 | dB/km | |
| 1383 nanômetro (após o envelhecimento do hidrogênio) | ≤ 0,30 | dB/km | |
| 1550 nanômetro | ≤ 0,21 | dB/km | |
| 1525 - 1575 nanômetro | ≤ 0,22 | dB/km | |
| 1625 nanômetro | ≤ 0,24 | dB/km | |
| Diâmetro de campo de modo (microfarads) | 1310 nanômetro | 9,0 ± 0,4 | µm | 
| 1550 nanômetro | ± 10,2 0,5 | µm | |
| Comprimento de onda de interrupção | |||
| Interrupção do cabo | ≤ 1260 | nanômetro | |
| Dispersão cromática | |||
| Comprimento de onda zero da dispersão | 1300 - 1324 | nanômetro | |
| Inclinação zero da dispersão | ≤ 0,092 | ps/nm2/km | |
| Coeficiente da dispersão | 1285 - 1339 nanômetro | ≤ |3,4| | ps/nm/km | 
| 1271 - 1360 nanômetro | ≤ 5,3 | ps/nm/km | |
| 1550 nanômetro | ≤ 18,0 | ps/nm/km | |
| 1625 nanômetro | ≤ 22,0 | ps/nm/km | |
| Dispersão do modo da polarização | |||
| Coeficiente de PMD | Fibra Uncabled | ≤ 0,1 | ps/√km | 
| Valor do projeto da relação de PMD | ≤ 0,06 | ps/√km | |
| Descontinuidade do ponto | 1310 nanômetro | ≤ 0,05 | DB | 
| 1550 nanômetro | ≤ 0,05 | DB | |
| Grupo eficaz R.I. | 1310 nanômetro | 1,4671 | |
| 1550 nanômetro | 1,4675 | ||
| 1625 nanômetro | 1,4680 | ||
| Propriedades geométricas | |||
| Não-forma circular do núcleo | ≤ 6 | % | |
| Diâmetro do revestimento | 125,0 ± 0,5 | µm | |
| Núcleo/erro concentricidade do revestimento | ≤ 0,4 | µm | |
| Não-forma circular do revestimento | ≤ 0,6 | % | |
| Diâmetro de revestimento | 242 ± 5 | µm | |
| Erro da concentricidade do revestimento/revestimento | ≤ 12 | µm | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Teste de prova | Tensão da fibra | ≥ 1 | % | 
| Carga da fibra | ≥ 9 | N | |
| Esforço | ≥ 100 | kpsi | |
| Nd dinâmico do fator da susceptibilidade da corrosão de esforço | Unaged | ≥ 20 | |
| Envelhecido (30 dias @ 85℃, 85% R.H.) | ≥ 20 | ||
| Sensibilidade de dobra macro | 100 voltas do raio de 30 milímetros, 1625 nanômetro | ≤ 0,05 | DB | 
| Força de revestimento da tira | Valor máximo | 1.3 - 8,9 | N | 
| Onda da fibra | ≥ 4 | m | |
| Propriedades ambientais | |||
| Envelhecimento acelerado (30days @ 85℃ 85% R.H.) | Atenuação induzida (1310 e 1550 nanômetro) | ≤ 0,05 | dB/km | 
| Envelhecimento de calor seco (30days @ 85℃) | Atenuação induzida (1310 e 1550 nanômetro) | ≤ 0,05 | dB/km | 
| Ciclagem da temperatura (- 60℃ - +85℃) | Atenuação induzida (1310 e 1550 nanômetro) | ≤ 0,05 | dB/km | 
| A água embebe (30 dias @ 23℃) | Atenuação induzida (1310 e 1550 nanômetro) | ≤ 0,05 | dB/km | 


