Tipo similar UV fibra desencapada do Alto-OH 150 um FVP150165195 Molex da fibra ótica ótica de Polymicro da fibra de quartzo
Aqui, nós podemos feito sob encomenda e a fibra ótica padrão entrega o controle dimensional e as tolerâncias apertadas que são projetados suportar ambientes da áspero-temperatura, do produto químico e da radiação
| Tipo da fibra | HCW UU113/124/145P22 |
| Número da peça | H2210813 |
| Propriedades óticas | |
| Abertura numérica | 0,22 ± 0,02 |
| Índice de água | OH alto |
| Propriedades das dimensões | |
| Diâmetro de núcleo | 113 μm do ± 2 |
| Diâmetro do revestimento | 124 μm do ± 2 |
| Diâmetro de revestimento | 145 μm do ± 5 |
| Concentricidade de revestimento | > 80% |
| Descrições materiais | |
| Material de revestimento | Polyimide |
| Temperatura de funcionamento | -65~+350℃ |
| Excursões a curto prazo da temperatura | °C 400 |
| Mecânico e dados de teste | |
| Nível do teste de prova | kpsi 100 |
Outros tipos similares:
| Núcleo [μm] (±2%) | 50 | 100 | 105 | 115 | 192 | 200 | 300 | 365 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| revestimento [μm] (±2%) | 125 | 110 | 125 | 125 | 200 | 220 | 330 | 400 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
| material de revestimento: Acrylate, variação da temperatura [℃]: -40-85 | |||||||||||||
| revestir [μm] (±3%) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 350 | 450 | 550 | 550 | 770 | 840 | 1100 | 1300 |
| material de revestimento: Polymide, variação da temperatura [℃]: -65-300 | |||||||||||||
| revestir [μm] (±3%) | 145 | 125 | 145 | 145 | 145 | 245 | 355 | 425 | 480 | 575 | 710 | - | - |
![]()